Did a full recap on my V13 PC-9821. Here is the cap list.
I did double check the values, but there’s still a possibility for errors, so I recommend checking them yourself too.
Motherboard

- 1A2: 100u, 16v (6.5mm)
- 1A9: 100u, 16v (6.5mm)
- 1A10: 47u, 16v (5mm)
- 1B13: 10u, 16v (5mm)
- 1H1: 10u, 16v (5mm)
- 1H2: 10u, 16v (5mm)
- 1H3: 47u, 16v (5mm)
- 1H4: 10u, 16v (5mm)
- 1H5: 10u, 16v (5mm)
- 1J3: 47u, 16v (5mm)
- 1J5: 47u, 16v (5mm)
- 1J6: 10u, 16v (5mm)
- 2B5: 47u, 16v (5mm)
- 2E1: 47u, 16v (5mm)
- 2H7: 47u, 16v (5mm)
- 2K3: 47u, 16v (5mm)
- 3C5: 47u, 16v (5mm)
- 3D1: 47u, 16v (5mm)
- 3E11: 10u, 16v (5mm)
- 3E12: 10u, 16v (5mm)
- 5B1: 3300u, 10v (12.5mm)
- 5B2: 47u, 16v (5mm)
- 5C2: 47u, 16v (5mm)
- 5M6: 47u, 16v (5mm)
- 6F3: 10u, 16v (5mm)
- 6N7: 10u, 16v (5mm)
- 7F8: 10u, 16v (5mm)
- 7J7: 10u, 16v (5mm)
- 7K6: 10u, 16v (5mm)
- 8G1: 47u, 16v (5mm)
- 8J1: 10u, 16v (5mm)
- 9D2: 47u, 16v (5mm)
- 9D3: 10u, 16v (5mm)
- 9E3: 10u, 16v (5mm)
- 9F9: 10u, 16v (5mm)
- 9G1: 10u, 16v (5mm)
- 10B2: 47u, 16v (5mm)
- 10D2: 47u, 16v (5mm)
- 10F1: 47u, 16v (5mm)
- 10G1: 10u, 16v (5mm)
- 10K1: 10u, 16v (5mm)
Front IO Board

- 1A1: 100U, 16V (6.5mm)
- 1B1: 100U, 16V (6.5mm)
- 1B2: 10u, 16V (5mm)
- 1D1: 10u, 16V (5mm)
CBUS Riser

- C1: 10u, 16V (5mm)
- C2, C3: Unpopulated
- C4: 47u, 16V (5mm)
- C5: 10u, 16V (5mm)
- C6: 10u, 16V (5mm)
- C7: 10u, 16V (5mm)
- C8: 47u, 16V (5mm)
The slots are 100 Pin 2×50 Edge connectors. 5mm between pin rows. Pin rows have 2.54mm spacing
Sound board

Component markings are super confusing here, but it has
- 1x (near 1C14): 47u, 16V (5mm)
- 5x (all the other ones) 10u, 16V (5mm)